Прайс-лист на ремонтные работы — компания «Ривком»
№ | наименование работ | ед. измерения | «Стоимость работ, руб. « |
Потолки: | |||
«1,1» | грунтовка потолка | м.кв. | 45 |
«1,2» | монтаж каркаса | м.кв. | 350 |
«1,3» | установка потолков из ГКЛ в один уровень от | м.кв. | 850 |
«1,4» | монтаж каркаса | пог.м. | 350 |
«1,5» | установка потолков из ГКЛ в несколько уровней | пог.м. | 550 |
«1,6» | установка потолков из ГКЛ в неск. ур. полукруг | пог.м. | 950 |
«1,7» | шумоизоляция потолков (изоплат) | м.кв. | 270 |
«1,8» | усиление гипрочного каркаса фанерой | пог.м. | 180 |
«1,9» | устанока закладной для встр. Шкафов | пог.м. | 550 |
«1,10» | обработка стен бетоконтактом | м.кв. | 85 |
«1,11» | «расшивка и штукатурка рустов «»Родбанд»»» | пог.м. | 450 |
«1,12» | «штукатурка потолков «»Родбанд»»» | м.кв. | 350 |
«1,13» | «штукатурка потолков по маякам «»Родбанд»»» | м.кв. | 450 |
«1,14» | штукатурка балок потолков (за сторону) | пог.м. | 350 |
«1,15» | шпаклевка балок потолков (за сторону) | пог.м. | 250 |
«1,16» | ошкуривание балок потолков (за сторону) | пог.м. | 80 |
«1,17» | монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 110 |
«1,18» | установка маячков и защитных уголков на потолки | пог.м. | 90 |
«1,19» | устройсво ниши для закарнизного освещения со шпалёвкой | пог.м. | 750 |
«1,20» | заделка стыков и углов у ГКЛ | м.кв. | 150 |
«1,21» | грунтовка потолка перед шпаклевкой | м.кв. | 45 |
«1,22» | шпаклевка потолков (одноуровневых) | м.кв. | 340 |
«1,23» | шпаклевка потолков (несколько уровней) | пог.м. | 260 |
«1,24» | ошкуривание шпаклёвки потолка | м.кв. | 90 |
«1,25» | поклейка флизилинового холста под покраску | м.кв. | 230 |
«1,26» | финишная шпаклёвка потолка под окраску | м.кв. | 280 |
«1,27» | ошкуривание финишной шпаклёвки | м.кв. | 150 |
«1,28» | грунтовка потолка перед окраской | м.кв. | 45 |
«1,29» | окраска потолков | м.кв. | 270 |
«1,30» | окраска потолков (несколько уровней) | пог.м. | 220 |
«1,31» | монтаж потолочной галтели (полеуретан) до 5 см. | пог.м. | 220 |
«1,32» | запил углов потолочной галтели | шт. | 250 |
«1,33» | окраска потолочной галтели | пог.м. | 180 |
«1,34» | установка подвесных потолков (Армстронг) | м.кв. | 450 |
«1,35» | установка реечных потолков | м.кв. | 850 |
«1,36» | наклейла потолочной молдингов (полеуретан) до 10 см | пог.м. | 380 |
«1,37» | запил углов потолочной молдингов | шт. | 450 |
«1,38» | покраска потолочной молдингов | пог.м. | 250 |
«1,39» | изготовление и установка натяжных потолков | м.кв. | 750 |
«1,40» | грунтовка перед оклейкой обоев на потолки | м.кв. | 45 |
«1,41» | оклейка обоев на потолки от | м.кв. | 380 |
Стены, перегородки: | |||
«2,1» | обработка стен антиплесенью | м.кв. | 150 |
«2,2» | грунтовка стен перед штукатуркой стен | м.кв. | 40 |
«2,3» | грунтовка стен перед штукатуркой стен (бетоконтактом) | м.кв. | 80 |
«2,4» | штукатурка стен слоем по маякам до трёх см | м.кв. | 360 |
«2,5» | штукатурка стен слоем по маякам от трёх см | м.кв. | 450 |
«2,6» | штукатурка полукруглых стен | м.кв. | 750 |
«2,7» | визуальное выравнивание стен штукатурными растворами | м.кв. | 280 |
«2,8» | монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 110 |
«2,9» | установка штукатурных маяков | пог.м. | 120 |
«2,10» | грунтовка стен | м.кв. | 40 |
«2,11» | монтаж каркаса под ГКЛ | м.кв. | 300 |
«2,12» | монтаж ГКЛ на каркас (один лист) | м.кв. | 550 |
«2,13» | монтаж ГКЛ на каркас (два листа) | м.кв. | 650 |
«2,14» | изготовление ниши в ГКЛ | пог.м. | 450 |
«2,15» | изготовление короба из ГКЛ | пог.м. | 850 |
«2,16» | установка штукатурных уголков | пог.м. | 70 |
«2,17» | «грунтовка ниши, или короба (одна сторона) « | пог.м. | 40 |
«2,18» | «шпаклевка ниши, или короба (одна сторона) « | пог.м. | 120 |
«2,19» | монтаж каркаса под перегородку | м.кв. | 350 |
«2,20» | установка перегородки ГКЛ (один лист) | м.кв. | 750 |
«2,21» | установка перегородки ГКЛ (2 листа) | м.кв. | 900 |
«2,22» | установка перегородки OSB+ ГКЛ (2 листа) | м.кв. | 1050 |
«2,23» | монтаж фанеры под каркас | м.кв. | 150 |
«2,24» | устройство проема в гипсокартонной перегородке | шт. | 850 |
«2,25» | устройство проема в стене (газобетон) от | пог.м. | 500 |
«2,26» | расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) | пог.м. | 1500 |
«2,27» | металлоусиление стандартного проема швеллером | пог.м. | 1450 |
«2,28» | шумоизоляция стен (изоплат) | м.кв. | 250 |
«2,29» | монтаж минеральной ваты в перегородки | м.кв. | 150 |
«2,30» | установка перегородок из пазогребня / газобетона | м.кв. | 1200 |
«2,31» | устройство дверных проёмов в пазогребне | шт. | 1800 |
«2,32» | заделка стыков и углов у ГКЛ | м.кв. | 160 |
«2,33» | грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 40 |
«2,34» | шпаклевка стен в два слоя с ошкуриванием | м.кв. | 250 |
«2,35» | ошкуривание стен | м.кв. | 80 |
«2,36» | поклейка флизилинового холста под покраску | м.кв. | 220 |
«2,37» | финишная шпаклёвка стен под окраску | м.кв. | 250 |
«2,38» | ошкуривание финишной шпаклёвки | м.кв. | 140 |
«2,39» | «грунтовка стен перед окраской, штукатуркой» | м.кв. | 40 |
«2,40» | окраска стен | м.кв. | 270 |
«2,41» | окраска стен декоративной краской один слой от | м.кв. | 420 |
«2,42» | нанесение декоративной штукатурки от | м.кв. | 450 |
«2,43» | окраска стен по декоративной штукатурке от один слой | м.кв. | 350 |
«2,44» | грунтовка стен перед оклейкой обоев | м.кв. | 40 |
«2,45» | оклейка обоев под покраску | м.кв. | 230 |
«2,46» | окраска обоев | м.кв. | 220 |
«2,47» | оклейка обоев на стены (стоимость рулона до 2000 руб) от | м.кв. | 250 |
«2,48» | оклейка обоев на стены (стоимость рулона до 4500 руб) от | м.кв. | 350 |
«2,49» | оклейка обоев на стены (стоимость рулона от 4500 руб) от | м.кв. | 450 |
«2,50» | оклейка обоев на стены (бумажные) от | м.кв. | 350 |
«2,51» | подгон риунка 120 рублей к стоимости обоев | м.кв. | 120 |
«2,52» | оклейка стен фотообоями | м.кв. | 500 |
«2,53» | оклейка бордюра на стены | пог.м. | 250 |
«2,54» | установка защитных уголков | пог.м. | 120 |
«2,55» | установка зеркала от | шт. | 500 |
«2,56» | обшивка стен вагонкой | м. кв | 450 |
«2,57» | обшивка откосов вагонкой | пог.м. | 400 |
«2,58» | лакировка вагонки 2 слоя | м. кв | 250 |
Окна, двери: | |||
«3,1» | изготовление оконных дверных откосов из ГКЛ | пог.м. | 550 |
«3,2» | изготовление оконных откосов (пластик) | пог.м. | 520 |
«3,3» | изготовление оконных откосов штукатурка (Родбанд) | пог.м. | 480 |
«3,4» | изготовление дверных откосов (Родбанд) | пог.м. | 450 |
«3,5» | шпаклевка оконных дверных откосов | пог.м. | 350 |
«3,6» | окраска оклейка оконных дверных откосов | пог.м. | 270 |
«3,7» | установка пластиковых уголков | пог.м. | 120 |
«3,8» | установка подоконных досок (пластик) | шт. | 800 |
«3,9» | установка подоконных досок (дсп / столешница) от | шт. | 1300 |
«3,10» | изготовление порога балкона (плитка) | шт. | 1000 |
«3,11» | установка карнизов оконных | пог.м. | 500 |
«3,12» | установка окон (металопластик) от | шт. | 3000 |
«3,13» | расширение дверного проема бетон от | пог.м. | 1500 |
«3,14» | расширение дверного проема пенобетон от | пог.м. | 1100 |
«3,15» | уменьшение дверного проема от | пог.м. | 1100 |
«3,16» | установка дверей от | шт. | 3500 |
«3,17» | установка наличника | пог.м. | 120 |
«3,18» | врезка замков и петель | ком-кт | 750 |
«3,19» | установка доборников | ком-кт | 500 |
«3,20» | установка полок от | шт. | 500 |
«3,21» | установка дверных шкафов и дверец (за дверцу) | шт. | 1250 |
«3,22» | изготовление арочного проема из ГКЛ от | пог.м. | 850 |
«3,23» | установка готового арочного проема от | шт. | 3000 |
«3,24» | установка кронштейна под ТВ | шт. | 850 |
Полы: | |||
«4,1» | «очистка, уборка полов от пыли « | м.кв. | 50 |
«4,2» | грунтовка полов | м.кв. | 40 |
«4,3» | гидроизоляция полов | м.кв. | 150 |
«4,4» | подсыпка и проливка керамзита | м.кв. | 150 |
«4,5» | монтаж сетки арматурной на полы | м.кв. | 60 |
«4,6» | установка маяков | пог.м. | 70 |
«4,7» | устройство стяжек полов по маякам от 30 мм. | м.кв. | 440 |
«4,8» | устройство полов из ГВЛ по технологии кнауфф | м.кв. | 950 |
«4,9» | грунтовка полов | м.кв. | 40 |
«4,10» | выравнивание полов от 7 до 30 мм | м.кв. | 350 |
«4,11» | грунтовка полов | м.кв. | 40 |
«4,12» | выравнивание полов самоневилирующими ровнителями до 7 мм | м.кв. | 250 |
«4,13» | устройство лаг пола | пог.м. | 120 |
«4,14» | настил деревянных полов | м.кв. | 250 |
«4,15» | монтаж минеральной ваты | м.кв. | 150 |
«4,16» | изготовление подиума от | м.кв. | 500 |
«4,17» | настил фанеры на полы | м.кв. | 250 |
«4,18» | настил подложки на полы | м.кв. | 40 |
«4,19» | настил паркетной доски на полы | м.кв. | 350 |
«4,20» | настил паркетной доски на полы под 45 град. | м.кв. | 650 |
«4,21» | настил кварцвинилового ламината | м.кв. | 380 |
«4,22» | настил ламината | м.кв. | 280 |
«4,23» | настил ламината под 45 град. | м.кв. | 380 |
«4,24» | настил коврового покрытия на полы | м.кв. | 230 |
«4,25» | настил линолеума на полы | м.кв. | 230 |
«4,26» | устройство сварного шва у линолиума | пог.м. | 450 |
«4,27» | грунтовка полов | м.кв. | 40 |
«4,28» | «укладка кафельной плитки пол 30*30, 40*40» | м.кв. | 1450 |
«4,29» | укладка кафельной плитки пол от 40 до 60 см сторона | м.кв. | 1650 |
«4,30» | укладка каф. плитки под 45 град. или с вставками | м.кв. | 1850 |
«4,31» | укладка керамогранита пол от | м.кв. | 1650 |
«4,32» | укладка керамогранита под 45 град. или с вставками | м.кв. | 1850 |
«4,33» | укладка керамогранита сторона 60см и более от | м.кв. | 2000 |
«4,34» | укладка мозайки пол от | м.кв. | 2300 |
«4,35» | монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 750 |
«4,36» | затирка швов кафельной плитки | м.кв. | 120 |
«4,37» | затирка швов мозайки | м.кв. | 180 |
«4,38» | затирка швов двух компонентной затиркой | м.кв. | 450 |
«4,39» | монтаж плинтуса (пластикого) | пог.м. | 120 |
«4,40» | монтаж плинтуса (деревянного) | пог.м. | 180 |
«4,41» | монтаж плинтуса (полеуретан) | пог.м. | 380 |
«4,42» | запил углов плинтуса | шт. | 400 |
«4,43» | окраска плинтуса (полеуретан) | пог.м. | 250 |
«4,44» | ремонт паркета от | шт. | 750 |
«4,45» | установка напольных порожков | пог.м. | 380 |
Кафельная плитка: | |||
«5,1» | «грунтовка стен, полов» | м.кв. | 30 |
«5,2» | нанесение насечки на стены | м.кв. | 70 |
«5,3» | выравнивание стен под кафель | м.кв. | 450 |
«5,4» | гидроизоляция стен | м.кв. | 150 |
«5,5» | грунтовка стен | м.кв. | 30 |
«5,6» | «укладка кафельной плитки стены 30*20, 40*20» | м.кв. | 1350 |
«5,7» | укладка кафельной плитки стены от 40 до 60 см сторона | м.кв. | 1550 |
«5,8» | укладка кафельной плитки под 45 град. | м.кв. | 1850 |
«5,9» | укладка керамогранита стены | м.кв. | 1650 |
«5,10» | укладка кафельной плитки сторона 60 см. и более от | м.кв. | 1800 |
«5,11» | укладка керамогранита сторона 90см и более от | м.кв. | 2000 |
«5,12» | укладка мозайки от | м.кв. | 2100 |
«5,13» | укладка кухонного фартука от | пог.м. | 1800 |
«5,14» | укладка плитки размером 10*10 см и менее | м.кв. | 1700 |
«5,15» | укладка плитки размером 20*20 см и менее | м.кв. | 1600 |
«5,16» | укладка плитки под кирпич или декор. Камень | м.кв. | 1700 |
«5,17» | укладка бордюра | пог.м. | 450 |
«5,18» | изготовление углов 45 гр. | пог.м. | 1100 |
«5,19» | установка наружных и внутр. уголков от | пог.м. | 220 |
«5,20» | изготовление отверстий в кафеле | шт. | 230 |
«5,21» | изготовление отверстий в керамограните | шт. | 380 |
«5,22» | затирка швов кафельной плитки | м.кв. | 120 |
«5,23» | затирка швов керамической мозайки | м.кв. | 350 |
«5,24» | затирка швов двух компонентной затиркой | м.кв. | 450 |
«5,25» | затирка швов плитки под кирпич или декор. Камень | м.кв. | 450 |
Cантехника: | |||
6.1 | установка временного унитаза | шт. | 500 |
6.2 | установка раковины от | шт. | 1500 |
6.3 | «установка раковины(пъедистал,полупъедистал) от» | шт. | 2000 |
6.4 | установка раковины с тумбой от | шт. | 2500 |
6.5 | установка раковины(иск.камень) от | шт. | 3000 |
6.6 | установка ванны (чугун) от | шт. | 3500 |
6.7 | установка ванны (сталь) от | шт. | 2500 |
6.8 | установка ванны(акрил) от | шт. | 3000 |
6.9 | установка ванны(акрил угловая) от | шт. | 4000 |
6.10 | «установка сифона, обвязки для ванны» | шт. | 500 |
6.11 | подключение гидромассажа ванны | шт. | 2000 |
6.12 | «гидроизоляция швов у ванны, раковины с кафелем « | пог.м. | 250 |
6.13 | установка и подкл ванны с гидромассажем от | шт. | 3500 |
6.14 | монтаж раздвижной шторы на ванну стекло от | шт. | 3000 |
6.15 | монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
6.16 | установка и подключение душевой кабины от | шт. | 5500 |
6.17 | установка канализационного трапа от | шт. | 1500 |
6.18 | заливка поддона под душевую кабину от | шт. | 5000 |
6.19 | установка смесителя (скрытой части) | шт. | 5000 |
6.20 | установка смесителя от | шт. | 700 |
6.21 | установка душевой лейки от | шт. | 1100 |
6.22 | установка смесителя с терморегулятором | шт. | 1200 |
6.23 | установка гигиенического душа (скрытая часть) | шт. | 1800 |
6.24 | установка гигиенического душа | шт. | 1500 |
6.25 | нарезка резьбы | шт. | 750 |
6.26 | установка крана на трубы | шт. | 600 |
6.27 | установка байпаса | шт. | 1000 |
6.28 | установка конвектора в пол от | шт. | 3500 |
6.29 | установка радиатора | шт. | 2800 |
6.30 | «радиатор (снять,поставить на существующий крепеж)» | шт. | 2200 |
6.31 | «установка крана на раковину, с/м, п/м» | шт. | 300 |
6.32 | установка стиральной машины | шт. | 1200 |
6.33 | установка посудомоеной машины | шт. | 1200 |
6.34 | установка водогрея | шт. | 1700 |
6.35 | комплекация узла хол./ гор. для разводки труб | комплект | 7500 |
6.36 | сверление отверстий до 50 мм в бетоне | шт. | 550 |
6.37 | сверление отверстий до 50 мм в киркиче | шт. | 350 |
6.38 | штробление для прокладки труб водоснабжения | пог.м. | 450 |
6.39 | штробление для прокладки фановой трубы | пог.м. | 550 |
6.40 | штробление в армированной бетонной стене | пог.м. | 1200 |
6.41 | прокладка труб водоснабжения (металлопластик) | пог.м. | 250 |
6.42 | прокладка труб водоснабжения (полипропилен) | пог.м. | 350 |
6.43 | прокладка магистральных труб водоснабжения от | пог.м. | 400 |
6.44 | прокладка фановой трубы | пог.м. | 250 |
6.45 | установка магистральных фильтров тонкой очистки | шт. | 1000 |
6.46 | установка инстоляции | шт. | 4000 |
6.47 | установка унитаза | шт. | 2000 |
6.48 | установка биде | шт. | 3500 |
6.49 | «установка водорозеток, тройников, фитингов « | шт. | 350 |
6.50 | установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
6.51 | работа со стояком хол./ гор. Воды от | шт. | 4500 |
6.52 | замена фанового стояка от | шт. | 5000 |
6.53 | установка зеркала от | шт. | 1500 |
6.54 | установка зеркала с подсветкой от | шт. | 2500 |
6.55 | установка сантехнических приборов | шт. | 450 |
6.56 | «покраска радиатора,полотенцесушителя « | шт. | 700 |
6.57 | покраска труб с подготовкой | пог.м. | 150 |
6.58 | установка и подключение блока протечки воды | шт. | 2500 |
6.59 | установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 1000 |
6.60 | изготовление короба из ГКЛ | шт. | 2800 |
6.61 | установка люка под плитку от (зависит от размера) от | шт. | 1500 |
Электрика: | |||
«7,1» | монтаж временного освещения | шт. | 200 |
«7,2» | сверление отверстий до 24 мм бетон от толщины стены от | шт. | 400 |
«7,3» | сверление отверстий до 24 мм кирпич от толщины стены | шт. | 300 |
«7,4» | прокладка штроб с заделкой кабеля 20*20 (пеноблок) | пог.м. | 450 |
«7,5» | прокладка штроб с заделкой кабеля 20*20 (бетон / кирпич) | пог.м. | 550 |
«7,6» | установка подразетника под розетку (пеноблок) | шт. | 450 |
«7,7» | установка подразетника под розетку (бетон / кирпич) | шт. | 550 |
«7,8» | замена подразетника | шт. | 250 |
«7,9» | «монтаж кабеля силовой, тв, интернет» | пог.м. | 75 |
«7,10» | затягивание кабеля в гофру | пог.м. | 35 |
«7,11» | монтаж розеток / выключателей | шт. | 220 |
«7,12» | «монтаж переключателей, тв, интернет» | шт. | 350 |
«7,13» | монтаж силовой розетки (плита эл.) | шт. | 500 |
«7,14» | монтаж элек. щита от | шт. | 1500 |
«7,15» | монтаж однофазного автомата | шт. | 450 |
«7,16» | «монтаж двухполюсного автомата,УЗО» | шт. | 550 |
«7,17» | «монтаж четырехполюсного автомата,УЗО « | шт. | 850 |
«7,18» | установка распределительной коробки | шт. | 650 |
«7,19» | установка электросчётчика | шт. | 700 |
«7,20» | установка электросчётчика 3-х фазного | шт. | 1700 |
«7,21» | изготовление ниши для элекрощита 12 модулей от | шт. | 3000 |
«7,22» | изготовление ниши для электрощита 24 модуля от | шт. | 6000 |
«7,23» | изготовление ниши для электрощита 48 модуля от | шт. | 8000 |
«7,24» | установка встроенных светильников | шт. | 550 |
«7,25» | установка встр светильников в натяж потолок | шт. | 600 |
«7,26» | сборка люстры (цена люстры до 5000) | шт. | 800 |
«7,27» | сборка люстры (цена люстры свыше 5000) от 5 до 10% | шт. | 1500 |
«7,28» | установка люстры (сборка сложной люстры отдельно) | шт. | 900 |
«7,29» | установка люстры в натяж потолок | шт. | 1050 |
«7,30» | установка трекового светильника от | шт. | 2500 |
«7,31» | установка бра | шт. | 650 |
«7,32» | установка вытяжного вентилятора | шт. | 750 |
«7,33» | установка монтажной рейки под светодиодную ленту | пог.м. | 350 |
«7,34» | установка светодиодной ленты | пог.м. | 380 |
«7,35» | установка датчика движения | шт. | 650 |
«7,36» | установка трансформатора | шт. | 350 |
«7,37» | монтаж теплого пола | м.кв. | 350 |
«7,38» | установка терморегулятора | шт. | 600 |
«7,39» | установка кабель канала | пог.м. | 160 |
«7,40» | установка домофона (трубка) | шт. | 550 |
«7,41» | установка и настройка блока протечки воды | шт. | 2500 |
«7,42» | подключение датчика протечки воды от | шт. | 1000 |
«7,43» | установка электрического звонка | шт. | 450 |
«7,44» | подключение гидромассажа ванны (электрическая часть) | шт. | 1200 |
«7,45» | монтаж электрического полотеносушителя от | шт. | 1600 |
«7,46» | установка вытяжного канала | пог.м. | 750 |
«7,47» | штробление стены под трассу кондиционера | пог.м. | 750 |
Демонтаж: | |||
8.1 | демонтаж перегородок из кирпича | м.кв. | 500 |
8.2 | демонтаж перегородок из бетона от | м.кв. | 1500 |
8.3 | демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 200 |
8.4 | демонтаж перегородок из пазогребня / газобетона | м.кв. | 300 |
8.5 | демонтаж антресоли | шт. | 500 |
8.6 | демонтаж полов деревянных | м.кв. | 150 |
8.7 | демонтаж старой стяжки пола | м.кв. | 200 |
8.8 | расшивка и заливка трещин в стяжке полов | м.кв. | 350 |
8.9 | уборка отсыпки полов | м.кв. | 70 |
8.10 | демонтаж душевой кабины | шт. | 500 |
8.11 | демонтаж унитаза | шт. | 500 |
8.12 | демонтаж водонагревателя | шт. | 500 |
8.13 | демонтаж труб водоснабжения | комп. | 1000 |
8.14 | демонтаж фановых труб | комп. | 1500 |
8.15 | демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 |
8.16 | демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
8.17 | демонтаж радиатора | шт. | 500 |
8.18 | демонтаж раковины | шт. | 300 |
8.19 | демонтаж ванны | шт. | 1000 |
8.20 | демонтаж обоев от | м.кв. | 60 |
8.21 | демонтаж штукатурки со стен | м.кв. | 100 |
8.22 | демонтаж штукатурки с потолков | м.кв. | 250 |
8.23 | «демонтаж вагонки со стен,потолков» | м.кв. | 100 |
8.24 | демонтаж ГКЛ со стен | м.кв. | 80 |
8.25 | демонтаж потолков из ГКЛ | м.кв. | 120 |
8.26 | демонтаж реечных потолков | м.кв. | 90 |
8.27 | демонтаж полиуретановой плитки с потолков | м.кв. | 100 |
8.28 | демонтаж готового арочного проема | шт. | 250 |
8.29 | демонтаж дверей | шт. | 250 |
8.30 | демонтаж наличника | пог.м. | 25 |
8.31 | демонтаж плинтуса | пог.м. | 25 |
8.32 | демонтаж линолиума | м.кв. | 40 |
8.33 | демонтаж ламинированного паркета / паркетной доски | м.кв. | 60 |
8.34 | демонтаж штучного паркета | м.кв. | 110 |
8.35 | демонтаж фанеры | м.кв. | 90 |
8.36 | «демонтаж откосов ( ГКЛ,сендвич-панель)» | пог.м. | 100 |
8.37 | демонтаж откосов ( штукатурка ) | пог.м. | 200 |
8.38 | демонтаж подоконных досок | шт. | 100 |
8.39 | демонтаж окон от | шт. | 500 |
8.40 | демонтаж кафельной плитки | м.кв. | 150 |
8.41 | «размывка потолков от мела, краски» | м.кв. | 140 |
8.42 | демонтаж электросчётчика | шт. | 200 |
8.43 | демонтаж автоматов | шт. | 100 |
8.44 | демонтаж электрощита | шт. | 1500 |
8.45 | «демонтаж люстры, бра» | шт. | 150 |
8.46 | демонтаж розеток / выключателей | шт. | 30 |
8.47 | загрузка мусора в мешки | мешок | 15 |
8.48 | вынос мусора | мешок | 30 |
8.49 | вынос мусора и загрузка в контейнер (до 20 м) | мешок | 40 |
8.50 | загрузка мусора в машину | мешок | 15 |
8.51 | вывоз мусора 8 м3 | машина | 6000 |
Отдельный выезд мастера: | |||
«9,1» | выезд специалиста 1/2 дня ( 4 часа) | мастер | 3000 |
«9,2» | выезд специалиста день от | мастер | 5000 |
Отдельные условия работы: | |||
10.1 | Коэф. Стесненности (ремонт отдельных помещений в квартире) | «0,1-0,3» | |
10.2 | Коэф. Высотности (высота потолков более 3м.) | «0,1-0,2» | |
10.3 | «Разборка, перенос мебели (определяется по факту)» | ||
10.4 | Транспортные расходы связанные с удолённостью объекта от | 3% |
Прайс-лист не является публичной офертой.